<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Augmentation des taxes d'habitation, foncières bâti et non bâti.</title>
		<description>Commentaires pour Augmentation des taxes d'habitation, foncières bâti et non bâti.</description>
		<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 01:04:10 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://monvoisindesdocks.fr/component/jcomments/feed/com_content/1167" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Bartchouk75 a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-844</link>
			<description><![CDATA[Je ne comprends pas la notion d'échelon maximum étant donné que les taxes sont calculées sur le montant d'un "équivalent loyer". Plus le loyer est élevé, plus l'augmentation de la taxe sera importante en proportion.
Le montant de ce loyer serait donc plafonné ? Je crois plutôt que l'exemple donné correspond en fait au calcul de l'augmentation pour un foyer moyen.]]></description>
			<dc:creator>Bartchouk75</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 21:50:43 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guillaume a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-842</link>
			<description><![CDATA[La plupart des villes de France a voté une augmentation des impôts locaux. C'est un constat malheureux mais révélateur de la situation financière de ces collectivités, bien compliquée.]]></description>
			<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 10:24:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-842</guid>
		</item>
		<item>
			<title>serio a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-841</link>
			<description><![CDATA[Selon l'adjointe aux finances, cela ne fera "que" 20 euros par mois supplémentaire pour l'échelon maximum. Soit 240 euros par an supplémentaire! Rajouter à cela la fin de l'exonération de la taxe foncière pour certains d'entre nous, la barque est bien pleine.]]></description>
			<dc:creator>serio</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 17:08:19 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-841</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raoul a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-826</link>
			<description><![CDATA[les pourcentages que je donne sont les taux d'impositions décidés par la commune ("Taux décidés par les différentes collectivités territoriales") qui sera multiplié, comme le dit Bartchouk à la valeur cadastrale. Pour ceux qui voudrait approfondir le sujet je vous suggère: lafinancepourtous.com ;)]]></description>
			<dc:creator>Raoul</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 01:42:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-826</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bartchouk75 a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-825</link>
			<description><![CDATA[Par rapport à la valeur locative cadastrale (équivaut au niveau de loyer potentiel annuel si le bien était loué), diminuée de certains abattements pour obtenir la valeur locative nette.
Taxes (habitation, foncière) = Valeur locative nette X Taux décidés par les différentes collectivités territoriales (commune, région...).
Plus que le taux (15%) c'est la base de calcul des valeurs locatives qui est décisive pour déterminer le montant de la taxe à payer...et là, c'est l'inconnue.
[ édité [time=short]1428614241[/time] ]]]></description>
			<dc:creator>Bartchouk75</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 01:16:52 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raoul a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-824</link>
			<description><![CDATA[je ne comprends pas ta question.]]></description>
			<dc:creator>Raoul</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 23:09:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Isabelle a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-823</link>
			<description><![CDATA[15 OU 16% de quoi? par rapport à quoi?]]></description>
			<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 22:25:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1167-Augmentation%20des%20taxes%20d'habitation,%20foncières%20bâti%20et%20non%20bâti.#comment-823</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
