<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Les Docks de Saint-Ouen au coeur du changement climatique</title>
		<description>Commentaires pour Les Docks de Saint-Ouen au coeur du changement climatique</description>
		<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/le-quartier-des-docks/1287-Les%20Docks%20de%20Saint-Ouen%20au%20coeur%20du%20changement%20climatique</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 14:16:28 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://monvoisindesdocks.fr/component/jcomments/feed/com_content/1287" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Lor a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/le-quartier-des-docks/1287-Les%20Docks%20de%20Saint-Ouen%20au%20coeur%20du%20changement%20climatique#comment-1741</link>
			<description><![CDATA[effectivement, il s'agit d'un projet européen.
on peut évoquer la question de la tarification CPCU à l'occasion des prochains ateliers le 2 mai.
Par ailleurs, pour ceux que le sujet smart city intéresse, une étude est sortie sur les excès du concept de smart city.
Plus d'infos ici:
http://www.lagazettedescommunes.com/434704/remettre-le-citoyen-au-centre-de-la-ville-intelligente/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=30-03-2016-quotidien]]></description>
			<dc:creator>Lor</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 14:44:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/le-quartier-des-docks/1287-Les%20Docks%20de%20Saint-Ouen%20au%20coeur%20du%20changement%20climatique#comment-1741</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alice a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/le-quartier-des-docks/1287-Les%20Docks%20de%20Saint-Ouen%20au%20coeur%20du%20changement%20climatique#comment-1642</link>
			<description><![CDATA[bonjour,
cette démarche semble adosser à des fonds européens et peut être pas que. Les idées sont sans doute intéressantes mais ils seraient pas intéressés à travailler à une comparaison du coût du chauffage du CPCU selon les divers endroits de St Ouen et peut être au delà ? L'analyse d'un modèle économique avec de nouveaux entrants nécessite en effet sans doute la mise en place d'une base de donnée et d'une puissance de calcul telle que celle qu'un smart grid pourrait offrir.]]></description>
			<dc:creator>Alice</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 14:36:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/le-quartier-des-docks/1287-Les%20Docks%20de%20Saint-Ouen%20au%20coeur%20du%20changement%20climatique#comment-1642</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
