<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CPCU - comparaison entre puissances souscrites et besoins constatés</title>
		<description>Commentaires pour CPCU - comparaison entre puissances souscrites et besoins constatés</description>
		<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 15:30:33 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://monvoisindesdocks.fr/component/jcomments/feed/com_content/1487" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Baba93 a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-3517</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Nous sommes une résidence des docks plus récente que ce sujet, livrée en 2022. Idem, nous nous interrogeons sur la puissance souscrite par le promoteur (400kW), au vu de ce qui est constaté en consommation en sous station. Le coût de l'abonnement pour 400kW coutent extrêmement cher aux copropriétaires, alors que ces 400kW sont très loin d'être consommés, je dirais que nous dépassons jamais la moitié lors de constats périodiques effectués (pas d'historique accessible, pas de puissance maximum effective connue, CPCU refuse de transmettre l'information) Quel est le REX sur les puissances souscrites ? Certains ont-ils pu baisser la puissance max de 400 à 300 ou 250kW ? Merci par avance.]]></description>
			<dc:creator>Baba93</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:09:09 +0100</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-3517</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kiki a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2857</link>
			<description><![CDATA[Merci Michèle pour ces informations précieuses! J'ai demandé il y a déjà un moment l'ensemble des documents pour le programme La Fabriq, j'attend un retour de Nexity sur le sujet. Au pire je les récupèrerai à la réception des travaux pour analyse]]></description>
			<dc:creator>kiki</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 16:24:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2857</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michèle a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2824</link>
			<description><![CDATA[@GEEG33K : le syndic doit avoir la police d'abonnement signée par le promoteur. Peut-être que le conseil syndical l'a déjà demandée.]]></description>
			<dc:creator>Michèle</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 09:41:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michèle a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2823</link>
			<description><![CDATA[@AJ_DOCKS : la comparaison détaillée a été faite pour 2 ilots (Eiffage et Bouygues), mais je peux te transmettre des éléments]]></description>
			<dc:creator>Michèle</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 09:38:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2823</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GEEG33K a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2822</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Qui est sensé disposer de cette police d’abonnement signée par le promoteur ? Le Syndic ?]]></description>
			<dc:creator>GEEG33K</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 23:18:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2822</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AJ_DOCKS a écrit :</title>
			<link>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2787</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Le tableau comparatif des puissances souscrites et des besoins constatés est-il disponible ?]]></description>
			<dc:creator>AJ_DOCKS</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 15:52:28 +0100</pubDate>
			<guid>https://monvoisindesdocks.fr/actualites/syctom-cpcu/1487-cpcu-comparaison-entre-puissances-souscrites-et-besoins-constates#comment-2787</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
